পাঠ্যক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও শিক্ষাবর্ষের কর্মসূচি
প্লে – কেজি · বয়স ৪+
১ম – ৫ম শ্রেণি · বয়স ৬+
৬ষ্ঠ – ৮ম শ্রেণি
৯ম – ১০ম শ্রেণি
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)-এর পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে পাঠদান পরিচালিত হয়। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সৃজনশীল অ্যাসাইনমেন্ট, ল্যাব ওয়ার্ক ও ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে শেখাকে বাস্তবমুখী করা হয়।
ধারাবাহিক মূল্যায়নের পাশাপাশি বছরে তিনটি সাময়িক পরীক্ষা, অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হয় এবং অভিভাবক সমাবেশে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।
| পরীক্ষা | সম্ভাব্য সময় | অন্তর্ভুক্ত শ্রেণি |
|---|---|---|
| ১ম সাময়িক পরীক্ষা | মার্চ | প্লে – ৯ম |
| অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা | জুন | ১ম – ১০ম |
| ২য় সাময়িক পরীক্ষা | সেপ্টেম্বর | প্লে – ৯ম |
| নির্বাচনী পরীক্ষা | নভেম্বর | ১০ম |
| বার্ষিক পরীক্ষা | ডিসেম্বর | প্লে – ৯ম |
| মাস | কর্মসূচি |
|---|---|
| জানুয়ারি | নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু · বই বিতরণ উৎসব |
| ফেব্রুয়ারি | আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস · ১ম মডেল টেস্ট |
| মার্চ | স্বাধীনতা দিবস উদযাপন · ১ম সাময়িক পরীক্ষা |
| এপ্রিল | শিক্ষা সফর · বিজ্ঞান মেলা (আন্তঃবিদ্যালয়) |
| মে | অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা প্রস্তুতি |
| জুন | অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা · গ্রীষ্মকালীন ছুটি |
| জুলাই | ফলাফল প্রকাশ · অভিভাবক সমাবেশ |
| আগস্ট | শোক দিবস পালন · বিতর্ক প্রতিযোগিতা |
| সেপ্টেম্বর | বইমেলা · নির্বাচনী পরীক্ষা (দশম) প্রস্তুতি |
| অক্টোবর | বিজ্ঞান মেলা · দুর্গাপূজার ছুটি |
| নভেম্বর | নির্বাচনী পরীক্ষা · সাংস্কৃতিক উৎসব |
| ডিসেম্বর | বিজয় দিবস · বার্ষিক ক্রীড়া · বার্ষিক পরীক্ষা |
অনলাইনে আবেদন করুন মাত্র ৫ মিনিটে — আসন সীমিত!